Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Клапки из нержавеющей стали | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM\ODM |
---|---|---|---|
Размер порта: | 1/2» - 12" | Конечное соединение: | Сварка, концы зажимов, нитки, фланцы и т.д. |
Материал корпуса: | SS304/SS316L | уплотнение: | EPDM, FPM, PTFE |
Диапазон рабочей температуры: | -20°C+135°C | Максимальное давление работы:: | 0.3 бар ((DN25),0.2 бар ((DN32/40),0.1 бар ((DN50 до DN100) |
Тип операции: | Ручной\Пневматический\Электрический | Объем применения:: | Молочные продукты, продукты питания, напитки, фармацевтика, косметика, химикаты и т.д. |
Выделить: | Невозвратный пробный клапан из нержавеющей стали,Ss304 Невозвратный контрольный клапан,Гидравлический невозвратный контрольный клапан |
СС-реверсивный клапан с зажимным концом СС304 из нержавеющей стали
Особенности и преимущества:
Материал:
Дизайн:
Применение:
Спецификации:
Наименование продукта | СС-реверсивный клапан с зажимным концом СС304 из нержавеющей стали | |
Материал | Части из мокрой стали | SS304 или SS316L |
Другие части из стали | SS304 | |
Материал пломбы | Стандартный | EPDM |
Вариант | VMQ/FPM | |
Все материалы для уплотнений соответствуют FDA 177.2600 | ||
Температура | Рабочая температура |
VMQ: ((-50~+180°C) EPDM: ((-20~+135°C) FPM: ((-30~+180°C) |
Температура стерилизации | 150°C (максимум 20 мин.) | |
Давление | Открытое давление | ≈0,2 бар |
Максимальное рабочее давление | 10 бар | |
Обработка поверхности | Внутренняя поверхность | Ra ≤ 0,8 мкм |
Внешняя поверхность | Ra ≤ 1,6 мкм | |
Соединение | Стандарт подключения | DIN,SMS,ISO,3A,RJT.IDF |
Способ соединения:сварка.проводка,зажимание, фланцевка |
Спецификации:
Применение:
•Санитарные средства из нержавеющей сталиНе возвращаетсяклапан предназначен для использования в установках труб из нержавеющей стали для предотвращения обратного потока.
Принципы работы:
• Когда нижнее давление клапана превышает верхнее давление и силу пружины, контрольный клапан открывается.
• Когда верхнее давление равно нижнему давлению, контрольный клапан закрывается.
• Более высокое противоположное давление воздействует на ствол клапана и заставляет клапан закрываться.
Стандартный дизайн
•Подвесный клапан состоит из двух частей, соединенных друг с другом с помощью зажима и запечатанных специальной уплотнителью.
Технические данные
•Если предохранительные клапаны установлены в вертикальную трубу, для ее открытия требуется приблизительно равное давление 6Kpa. Максимальное давление для транспортировки материала составляет 1000Kpa,используя диапазон температуры от -10°C до +135°C.
Контактное лицо: Ms. Pershing
Телефон: +8615858821847